| NOME PROGETTO | PROV.  | ENTE SEDE | POSTI DISPONIBILI | N. DOMANDE PERVENUTE | GRADUATORIE | 
                                    
                                        | IN-FORMA | CE | ASD CLUB SCHERMA SAN NICOLA  San Nicola la Strada
 | 1 | 5 | VISUALIZZA | 
                                    
                                        | IN-FORMA | CE | ASD MEDICAL FITNESS PROGRAM - Grazzanise | 2 | 7 | VISUALIZZA | 
                                    
                                        | IN-FORMA | NA | ASD SPORT & WELLNESS - Torre del Greco  | 2 | 5 | VISUALIZZA | 
                                    
                                        | IN-FORMA | NA | ASD C.E.G. OLIVIERO - Torre del Greco  | 6 | 12 | VISUALIZZA | 
                                    
                                        | IN-FORMA | NA | ASD ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO - Portici | 3 | 19 | VISUALIZZA | 
                                    
                                        | IN-FORMA | NA | ASD ANTARES - Torre del Greco  | 4 | 9 | VISUALIZZA | 
                                    
                                        | IN-FORMA | NA | ASD NAPOLI CAMPANIA TDG - Torre del Greco  | 4 | 6 | VISUALIZZA | 
                                    
                                        | IN-FORMA | NA | COMITATO PROVINCIALE TURISPORT EUROPE DI NAPOLI - Torre del Greco  | 2 | 3 | VISUALIZZA | 
                                    
                                        | IN-FORMA | NA | CRAZYGYM - Torre del Greco  | 2 | 5 | VISUALIZZA | 
                                    
                                        | IN-FORMA | NA | L’ECOLE DE DANSE - Vico Equense | 2 | 4 | VISUALIZZA | 
                                    
                                        | IN-FORMA | NA | SSD ACADEMIQUE DANCE - Napoli | 2 | 6 | VISUALIZZA | 
                                    
                                        | IN-FORMA | NA | SSD PA.NI.GA. - Giugliano in Campania | 2 | 13 | VISUALIZZA | 
                                    
                                        |   |